Comparer les Brokers en Ligne
|
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez FP Markets | Visitez FxPro | Visitez AvaTrade |
Forex (CFD) | 72 | 70 | 55 |
---|---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 12 | 27 | 14 |
Actions (CFD) | 1000 | 137 | 612 |
Indices (CFD) | 16 | 18 | 23 |
ETF (CFD) | 46 | 31 | |
Métaux (CFD) | 17 | 8 | 9 |
Énergie (CFD) | 4 | 10 | |
Matières premières (CFD) | 5 | 4 | 7 |
Obligations (CFD) | 2 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez FP Markets | Visitez FxPro | Visitez AvaTrade |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
TradingView | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Autres plateformes | Iress |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez FP Markets | Visitez FxPro | Visitez AvaTrade |
Virement bancaire | |||
---|---|---|---|
Transfer de courtier à courtier | |||
Carte de crédit | |||
Carte de débit | |||
ApplePay | |||
BPAY * | |||
FasaPay | |||
GooglePay | |||
NETELLER * | |||
Ngân Lượng | |||
PayPal | |||
Paytrust88 | |||
Perfect Money | |||
POLi * | |||
Skrill * | |||
WebMoney | |||
Xpay | |||
2c2p | |||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez FP Markets | Visitez FxPro | Visitez AvaTrade |
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
DASH (Dash) | |||
DOGE (Dogecoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
XRP (Ripple) | |||
Devises du compte | Visitez FP Markets | Visitez FxPro | Visitez AvaTrade |
AUD | |||
BRL | |||
CAD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HKD | |||
HUF | |||
JPY | |||
MXN | |||
PLN | |||
SGD | |||
USD | |||
ZAR |
Entités réglementées | Visitez FP Markets | Visitez FxPro | Visitez AvaTrade |
Australie | |||
---|---|---|---|
Bahamas | |||
IVB | |||
CySEC (UE) | |||
Gibraltar | |||
Israel | |||
Japon | |||
Kenya | |||
Afrique du Sud | |||
Saint Vincent et les Grenadines | |||
É.A.U. | |||
Royaume-Uni |