Comparer les Brokers en Ligne
|
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez FxPro | Visitez RoboForex | Visitez Fortrade |
Forex (CFD) | 76 | 61 | |
---|---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 39 | 3 | |
Actions (CFD) | 1835 | 445 | |
Indices (CFD) | 29 | 18 | |
ETF (CFD) | 46 | ||
Métaux (CFD) | 12 | ||
Énergie (CFD) | 6 | ||
Matières premières (CFD) | 14 | 6 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez FxPro | Visitez RoboForex | Visitez Fortrade |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Autres plateformes | FxPro Edge |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez FxPro | Visitez RoboForex | Visitez Fortrade |
Virement bancaire | |||
---|---|---|---|
Transfer de courtier à courtier | |||
Carte de crédit | |||
Carte de débit | |||
AdvCash | |||
ApplePay | |||
AstroPay | |||
China UnionPay | |||
GooglePay | |||
NETELLER * | |||
Ngân Lượng | |||
PayPal | |||
Perfect Money | |||
Skrill * | |||
Western Union | |||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez FxPro | Visitez RoboForex | Visitez Fortrade |
BTC (Bitcoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
Devises du compte | Visitez FxPro | Visitez RoboForex | Visitez Fortrade |
AUD | |||
BTC | |||
CHF | |||
CNY | |||
ETH | |||
EUR | |||
GBP | |||
HUF | |||
JPY | |||
PLN | |||
USD | |||
USDT | |||
ZAR | |||
Or |
Entités réglementées | Visitez FxPro | Visitez RoboForex | Visitez Fortrade |
Bahamas | |||
---|---|---|---|
Bélize | |||
Canada | |||
CySEC (UE) | |||
Île Maurice | |||
Afrique du Sud | |||
Royaume-Uni |