Comparar Corretoras On-line
|
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita FP Markets | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| Forex (CFD) | 72 | 76 | 53 |
|---|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 12 | 39 | 26 |
| Ações (CFD) | 1000 | 1835 | 643 |
| Índices (CFD) | 16 | 29 | 35 |
| ETF (CFD) | 46 | 46 | 67 |
| Metais (CFD) | 17 | 12 | 7 |
| Energia (CFD) | 4 | 6 | 5 |
| Matéria prima (CFD) | 5 | 14 | 7 |
| Títulos do governo (CFD) | 2 | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita FP Markets | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| MT4 | |||
|---|---|---|---|
| MT5 | |||
| TradingView | |||
| cTrader | |||
| Copy trading | |||
| Outras plataformas | Iress | FxPro Edge |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FP Markets | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| Transferência bancária | |||
|---|---|---|---|
| Transferência de corretor para corretor | |||
| Cartão de crédito | |||
| Cartão de débito | |||
| ApplePay | |||
| BPAY * | |||
| FasaPay | |||
| GooglePay | |||
| NETELLER * | |||
| Ngân Lượng | |||
| PayPal | |||
| Paytrust88 | |||
| Perfect Money | |||
| POLi * | |||
| Skrill * | |||
| WebMoney | |||
| Xpay | |||
| 2c2p | |||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita FP Markets | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| BTC (Bitcoin) | |||
| BCH (Bitcoin Cash) | |||
| DASH (Dash) | |||
| DOGE (Dogecoin) | |||
| ETH (Ethereum) | |||
| LTC (Litecoin) | |||
| USDC (Circle) | |||
| USDT (Tether) | |||
| XRP (Ripple) | |||
| Moedas da conta | Visita FP Markets | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| AUD | |||
| BRL | |||
| CAD | |||
| CHF | |||
| EUR | |||
| GBP | |||
| HKD | |||
| HUF | |||
| JPY | |||
| MXN | |||
| PLN | |||
| SGD | |||
| USD | |||
| ZAR |
| Entidades regulamentadas | Visita FP Markets | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| Austrália | |||
|---|---|---|---|
| Bahamas | |||
| Ilhas Virgens Britânicas | |||
| Chipre (UE) | |||
| Irlanda | |||
| Israel | |||
| Japão | |||
| Quênia | |||
| Maurícia | |||
| África do Sul | |||
| São Vicente e Granadinas | |||
| UAE | |||
| Reino Unido |


