Comparar Corretoras On-line
|
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
Classes de ativos (#) | Visita FP Markets | Visita FXCC | Visita FxPro |
Forex (CFD) | 72 | 71 | 70 |
---|---|---|---|
Criptomoedas (CFD)* | 12 | 8 | 27 |
Ações (CFD) | 1000 | 137 | |
Índices (CFD) | 16 | 12 | 18 |
ETF (CFD) | 46 | ||
Metais (CFD) | 17 | 6 | 8 |
Energia (CFD) | 4 | 2 | 4 |
Matéria prima (CFD) | 5 | 4 | |
Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
Plataformas | Visita FP Markets | Visita FXCC | Visita FxPro |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
TradingView | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Outras plataformas | Iress |
Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FP Markets | Visita FXCC | Visita FxPro |
Transferência bancária | |||
---|---|---|---|
Transferência de corretor para corretor | |||
Cartão de crédito | |||
Cartão de débito | |||
ApplePay | |||
AWEpay | |||
BPAY * | |||
China UnionPay | |||
EeziePay | |||
FasaPay | |||
GooglePay | |||
NETELLER * | |||
Ngân Lượng | |||
PayPal | |||
Paytrust88 | |||
Perfect Money | |||
Skrill * | |||
Xpay | |||
2c2p | |||
Depósitos e saques (Cripto) | Visita FP Markets | Visita FXCC | Visita FxPro |
BUSD (Binance USD) | |||
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
DASH (Dash) | |||
DOGE (Dogecoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
XRP (Ripple) | |||
Moedas da conta | Visita FP Markets | Visita FXCC | Visita FxPro |
AUD | |||
BRL | |||
CAD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HKD | |||
HUF | |||
JPY | |||
MXN | |||
PLN | |||
SGD | |||
USD | |||
ZAR |
Entidades regulamentadas | Visita FP Markets | Visita FXCC | Visita FxPro |
Austrália | |||
---|---|---|---|
Bahamas | |||
Chipre (UE) | |||
Quênia | |||
Nevis | |||
África do Sul | |||
São Vicente e Granadinas | |||
Reino Unido |