Comparar Corretoras On-line
|
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita Exness | Visita Fortrade | Visita FP Markets |
| Forex (CFD) | 72 | ||
|---|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 12 | ||
| Ações (CFD) | 1000 | ||
| Índices (CFD) | 16 | ||
| ETF (CFD) | 46 | ||
| Metais (CFD) | 17 | ||
| Energia (CFD) | 4 | ||
| Matéria prima (CFD) | 5 | ||
| Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita Exness | Visita Fortrade | Visita FP Markets |
| MT4 | |||
|---|---|---|---|
| MT5 | |||
| TradingView | |||
| cTrader | |||
| Copy trading | |||
| Outras plataformas | Iress |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita Exness | Visita Fortrade | Visita FP Markets |
| Transferência bancária | |||
|---|---|---|---|
| Transferência de corretor para corretor | |||
| Cartão de crédito | |||
| Cartão de débito | |||
| ApplePay | |||
| BPAY * | |||
| FasaPay | |||
| GooglePay | |||
| NETELLER * | |||
| Ngân Lượng | |||
| PayPal | |||
| Paytrust88 | |||
| Perfect Money | |||
| POLi * | |||
| Skrill * | |||
| STICPAY | |||
| Xpay | |||
| 2c2p | |||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita Exness | Visita Fortrade | Visita FP Markets |
| Binance Pay | |||
| BTC (Bitcoin) | |||
| BCH (Bitcoin Cash) | |||
| DASH (Dash) | |||
| DOGE (Dogecoin) | |||
| ETH (Ethereum) | |||
| LTC (Litecoin) | |||
| USDC (Circle) | |||
| USDT (Tether) | |||
| XRP (Ripple) | |||
| Moedas da conta | Visita Exness | Visita Fortrade | Visita FP Markets |
| AED | |||
| ARS | |||
| AUD | |||
| AZN | |||
| BDT | |||
| BHD | |||
| BND | |||
| BRL | |||
| CAD | |||
| CHF | |||
| CNY | |||
| EGP | |||
| EUR | |||
| GBP | |||
| GHS | |||
| HKD | |||
| HUF | |||
| IDR | |||
| INR | |||
| JOD | |||
| JPY | |||
| KES | |||
| KRW | |||
| KWD | |||
| KZT | |||
| MAD | |||
| MXN | |||
| MYR | |||
| NGN | |||
| NZD | |||
| OMR | |||
| PHP | |||
| PKR | |||
| PLN | |||
| QAR | |||
| SAR | |||
| SGD | |||
| THB | |||
| UAH | |||
| UGX | |||
| USD | |||
| UZS | |||
| VND | |||
| XOF | |||
| ZAR |
| Entidades regulamentadas | Visita Exness | Visita Fortrade | Visita FP Markets |
| Austrália | |||
|---|---|---|---|
| Chipre (UE) | |||
| Quênia | |||
| Maurícia | |||
| África do Sul | |||
| São Vicente e Granadinas |


