Comparar Corretoras On-line
|
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
Classes de ativos (#) | Visita FxPro | Visita FXCC | Visita LiteFinance |
Forex (CFD) | 76 | 71 | |
---|---|---|---|
Criptomoedas (CFD)* | 39 | 8 | |
Ações (CFD) | 1835 | ||
Índices (CFD) | 29 | 12 | |
ETF (CFD) | 46 | ||
Metais (CFD) | 12 | 6 | |
Energia (CFD) | 6 | 2 | |
Matéria prima (CFD) | 14 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
Plataformas | Visita FxPro | Visita FXCC | Visita LiteFinance |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Outras plataformas | FxPro Edge |
Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FxPro | Visita FXCC | Visita LiteFinance |
Transferência bancária | |||
---|---|---|---|
Transferência de corretor para corretor | |||
Cartão de crédito | |||
Cartão de débito | |||
Alipay | |||
AWEpay | |||
bitwallet | |||
CashU | |||
China UnionPay | |||
EeziePay | |||
MoneyGram | |||
MTS.ru | |||
Multibanko | |||
NETELLER * | |||
OKPAY | |||
Payeer | |||
PayPal | |||
Perfect Money | |||
QIWI Wallet | |||
Skrill * | |||
WebMoney | |||
Western Union | |||
Yandex.Money | |||
2c2p | |||
Depósitos e saques (Cripto) | Visita FxPro | Visita FXCC | Visita LiteFinance |
BUSD (Binance USD) | |||
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
BTG (Bitcoin Gold) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
Moedas da conta | Visita FxPro | Visita FXCC | Visita LiteFinance |
AUD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HUF | |||
JPY | |||
PLN | |||
USD | |||
ZAR |
Entidades regulamentadas | Visita FxPro | Visita FXCC | Visita LiteFinance |
Bahamas | |||
---|---|---|---|
Chipre (UE) | |||
África do Sul | |||
Reino Unido | |||
. |