Comparer les Brokers en Ligne
|
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez FxPro | Visitez FXCC | Visitez LiteFinance |
Forex (CFD) | 76 | 57 | |
---|---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 39 | 63 | |
Actions (CFD) | 1835 | 135 | |
Indices (CFD) | 29 | 15 | |
ETF (CFD) | 46 | ||
Métaux (CFD) | 12 | 5 | |
Énergie (CFD) | 6 | 3 | |
Matières premières (CFD) | 14 | 5 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez FxPro | Visitez FXCC | Visitez LiteFinance |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
cTrader | |||
Copy trading |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez FxPro | Visitez FXCC | Visitez LiteFinance |
Virement bancaire | |||
---|---|---|---|
Transfer de courtier à courtier | |||
Carte de crédit | |||
Carte de débit | |||
Alipay | |||
AWEpay | |||
bitwallet | |||
CashU | |||
China UnionPay | |||
EeziePay | |||
MoneyGram | |||
MTS.ru | |||
Multibanko | |||
NETELLER * | |||
OKPAY | |||
Payeer | |||
PayPal | |||
Perfect Money | |||
QIWI Wallet | |||
Skrill * | |||
WebMoney | |||
Western Union | |||
Yandex.Money | |||
2c2p | |||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez FxPro | Visitez FXCC | Visitez LiteFinance |
BUSD (Binance USD) | |||
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
BTG (Bitcoin Gold) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
Devises du compte | Visitez FxPro | Visitez FXCC | Visitez LiteFinance |
AUD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HUF | |||
JPY | |||
PLN | |||
USD | |||
ZAR |
Entités réglementées | Visitez FxPro | Visitez FXCC | Visitez LiteFinance |
Bahamas | |||
---|---|---|---|
CySEC (UE) | |||
Afrique du Sud | |||
Saint Vincent et les Grenadines | |||
Royaume-Uni | |||
. |