Comparer les Brokers en Ligne
|
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez FXCC | Visitez FP Markets | Visitez FxPro |
Forex (CFD) | 72 | 70 | |
---|---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 12 | 27 | |
Actions (CFD) | 1000 | 137 | |
Indices (CFD) | 16 | 18 | |
ETF (CFD) | 46 | ||
Métaux (CFD) | 17 | 8 | |
Énergie (CFD) | 4 | ||
Matières premières (CFD) | 5 | 4 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez FXCC | Visitez FP Markets | Visitez FxPro |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
TradingView | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Autres plateformes | Iress |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez FXCC | Visitez FP Markets | Visitez FxPro |
Virement bancaire | |||
---|---|---|---|
Transfer de courtier à courtier | |||
Carte de crédit | |||
Carte de débit | |||
ApplePay | |||
AWEpay | |||
BPAY * | |||
China UnionPay | |||
EeziePay | |||
FasaPay | |||
GooglePay | |||
NETELLER * | |||
Ngân Lượng | |||
PayPal | |||
Paytrust88 | |||
Perfect Money | |||
Skrill * | |||
Xpay | |||
2c2p | |||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez FXCC | Visitez FP Markets | Visitez FxPro |
BUSD (Binance USD) | |||
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
DASH (Dash) | |||
DOGE (Dogecoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
XRP (Ripple) | |||
Devises du compte | Visitez FXCC | Visitez FP Markets | Visitez FxPro |
AUD | |||
BRL | |||
CAD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HKD | |||
HUF | |||
JPY | |||
MXN | |||
PLN | |||
SGD | |||
USD | |||
ZAR |
Entités réglementées | Visitez FXCC | Visitez FP Markets | Visitez FxPro |
Australie | |||
---|---|---|---|
Bahamas | |||
CySEC (UE) | |||
Kenya | |||
Afrique du Sud | |||
Saint Vincent et les Grenadines | |||
Royaume-Uni |