Comparer les Brokers en Ligne
|
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez FP Markets | Visitez AvaTrade | Visitez FXCC |
Forex (CFD) | 72 | 55 | |
---|---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 12 | 14 | |
Actions (CFD) | 1000 | 612 | |
Indices (CFD) | 16 | 23 | |
ETF (CFD) | 46 | 31 | |
Métaux (CFD) | 17 | 9 | |
Énergie (CFD) | 10 | ||
Matières premières (CFD) | 5 | 7 | |
Obligations (CFD) | 2 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez FP Markets | Visitez AvaTrade | Visitez FXCC |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Autres plateformes | Iress |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez FP Markets | Visitez AvaTrade | Visitez FXCC |
Virement bancaire | |||
---|---|---|---|
Transfer de courtier à courtier | |||
Carte de débit | |||
Carte de crédit | |||
ApplePay | |||
AWEpay | |||
BPAY * | |||
China UnionPay | |||
EeziePay | |||
FasaPay | |||
GooglePay | |||
NETELLER * | |||
Ngân Lượng | |||
PayPal | |||
Paytrust88 | |||
Perfect Money | |||
POLi * | |||
Skrill * | |||
WebMoney | |||
Xpay | |||
2c2p | |||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez FP Markets | Visitez AvaTrade | Visitez FXCC |
BUSD (Binance USD) | |||
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
DASH (Dash) | |||
DOGE (Dogecoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
XRP (Ripple) | |||
Devises du compte | Visitez FP Markets | Visitez AvaTrade | Visitez FXCC |
AUD | |||
BRL | |||
CAD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HKD | |||
JPY | |||
MXN | |||
PLN | |||
SGD | |||
USD | |||
ZAR |
Entités réglementées | Visitez FP Markets | Visitez AvaTrade | Visitez FXCC |
Australie | |||
---|---|---|---|
IVB | |||
CySEC (UE) | |||
Gibraltar | |||
Israel | |||
Japon | |||
Kenya | |||
Afrique du Sud | |||
Saint Vincent et les Grenadines | |||
É.A.U. |