LiteFinance vs. PrimeXBT
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez LiteFinance | Visitez PrimeXBT |
Forex (CFD) | 57 | 46 |
---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 63 | 41 |
Actions (CFD) | 135 | |
Indices (CFD) | 15 | 12 |
Métaux (CFD) | 5 | 2 |
Énergie (CFD) | 3 | 3 |
Matières premières (CFD) | 5 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez LiteFinance | Visitez PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading | ||
Autres plateformes | PrimeXBT Trader |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez LiteFinance | Visitez PrimeXBT |
Virement bancaire | ||
---|---|---|
Carte de crédit | ||
Carte de débit | ||
Alipay | ||
bitwallet | ||
CashU | ||
MoneyGram | ||
MTS.ru | ||
Multibanko | ||
NETELLER * | ||
OKPAY | ||
Payeer | ||
Perfect Money | ||
QIWI Wallet | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Western Union | ||
Yandex.Money | ||
2c2p | ||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez LiteFinance | Visitez PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
BTG (Bitcoin Gold) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Devises du compte | Visitez LiteFinance | Visitez PrimeXBT |
BTC | ||
EUR | ||
USD |
Entités réglementées | Visitez LiteFinance | Visitez PrimeXBT |
CySEC (UE) | ||
---|---|---|
Seychelles | ||
Sainte-Lucie | ||
Saint Vincent et les Grenadines |