FxPro vs. PrimeXBT
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez FxPro | Visitez PrimeXBT |
Forex (CFD) | 76 | 46 |
---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 39 | 41 |
Actions (CFD) | 1835 | |
Indices (CFD) | 29 | 12 |
ETF (CFD) | 46 | |
Métaux (CFD) | 12 | 2 |
Énergie (CFD) | 6 | 3 |
Matières premières (CFD) | 14 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez FxPro | Visitez PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading | ||
Autres plateformes | PrimeXBT Trader |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez FxPro | Visitez PrimeXBT |
Virement bancaire | ||
---|---|---|
Transfer de courtier à courtier | ||
Carte de crédit | ||
Carte de débit | ||
NETELLER * | ||
PayPal | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez FxPro | Visitez PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Devises du compte | Visitez FxPro | Visitez PrimeXBT |
AUD | ||
BTC | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
HUF | ||
JPY | ||
PLN | ||
USD | ||
ZAR |
Entités réglementées | Visitez FxPro | Visitez PrimeXBT |
Bahamas | ||
---|---|---|
CySEC (UE) | ||
Seychelles | ||
Afrique du Sud | ||
Sainte-Lucie | ||
Royaume-Uni |