FXCC vs. PrimeXBT
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez FXCC | Visitez PrimeXBT |
Forex (CFD) | 46 | |
---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 41 | |
Indices (CFD) | 12 | |
Métaux (CFD) | 2 | |
Énergie (CFD) | 3 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez FXCC | Visitez PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading | ||
Autres plateformes | PrimeXBT Trader |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez FXCC | Visitez PrimeXBT |
Virement bancaire | ||
---|---|---|
Carte de crédit | ||
Carte de débit | ||
AWEpay | ||
China UnionPay | ||
EeziePay | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez FXCC | Visitez PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BUSD (Binance USD) | ||
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Devises du compte | Visitez FXCC | Visitez PrimeXBT |
BTC | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entités réglementées | Visitez FXCC | Visitez PrimeXBT |
Seychelles | ||
---|---|---|
Sainte-Lucie | ||
. |