LiteFinance vs. Fortrade
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez LiteFinance | Visitez Fortrade |
Forex (CFD) | 57 | 61 |
---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 63 | 3 |
Actions (CFD) | 135 | 445 |
Indices (CFD) | 15 | 18 |
Métaux (CFD) | 5 | |
Énergie (CFD) | 3 | |
Matières premières (CFD) | 5 | 6 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez LiteFinance | Visitez Fortrade |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez LiteFinance | Visitez Fortrade |
Virement bancaire | ||
---|---|---|
Carte de crédit | ||
Carte de débit | ||
Alipay | ||
bitwallet | ||
CashU | ||
MoneyGram | ||
MTS.ru | ||
Multibanko | ||
NETELLER * | ||
OKPAY | ||
Payeer | ||
Perfect Money | ||
QIWI Wallet | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Western Union | ||
Yandex.Money | ||
2c2p | ||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez LiteFinance | Visitez Fortrade |
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
BTG (Bitcoin Gold) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
Devises du compte | Visitez LiteFinance | Visitez Fortrade |
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entités réglementées | Visitez LiteFinance | Visitez Fortrade |
Canada | ||
---|---|---|
CySEC (UE) | ||
Île Maurice | ||
Saint Vincent et les Grenadines |