AvaTrade vs. PrimeXBT
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez AvaTrade | Visitez PrimeXBT |
Forex (CFD) | 53 | 46 |
---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 26 | 41 |
Actions (CFD) | 643 | |
Indices (CFD) | 35 | 12 |
ETF (CFD) | 67 | |
Métaux (CFD) | 7 | 2 |
Énergie (CFD) | 5 | 3 |
Matières premières (CFD) | 7 | |
Obligations (CFD) | 2 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez AvaTrade | Visitez PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading | ||
Autres plateformes | PrimeXBT Trader |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez AvaTrade | Visitez PrimeXBT |
Virement bancaire | ||
---|---|---|
Carte de crédit | ||
Carte de débit | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
POLi * | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez AvaTrade | Visitez PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Devises du compte | Visitez AvaTrade | Visitez PrimeXBT |
AUD | ||
BTC | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entités réglementées | Visitez AvaTrade | Visitez PrimeXBT |
Australie | ||
---|---|---|
IVB | ||
CySEC (UE) | ||
Irlande | ||
Israel | ||
Japon | ||
Seychelles | ||
Afrique du Sud | ||
Sainte-Lucie | ||
É.A.U. |