FxPro vs. Fortrade
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez FxPro | Visitez Fortrade |
Forex (CFD) | 76 | 61 |
---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 39 | 3 |
Actions (CFD) | 1835 | 445 |
Indices (CFD) | 29 | 18 |
ETF (CFD) | 46 | |
Métaux (CFD) | 12 | |
Énergie (CFD) | 6 | |
Matières premières (CFD) | 14 | 6 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez FxPro | Visitez Fortrade |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez FxPro | Visitez Fortrade |
Virement bancaire | ||
---|---|---|
Transfer de courtier à courtier | ||
Carte de crédit | ||
Carte de débit | ||
NETELLER * | ||
PayPal | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez FxPro | Visitez Fortrade |
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Devises du compte | Visitez FxPro | Visitez Fortrade |
AUD | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
HUF | ||
JPY | ||
PLN | ||
USD | ||
ZAR |
Entités réglementées | Visitez FxPro | Visitez Fortrade |
Bahamas | ||
---|---|---|
Canada | ||
CySEC (UE) | ||
Île Maurice | ||
Afrique du Sud | ||
Royaume-Uni |