AvaTrade vs. FxPro
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez AvaTrade | Visitez FxPro |
Forex (CFD) | 53 | 76 |
---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 26 | 39 |
Actions (CFD) | 643 | 1835 |
Indices (CFD) | 35 | 29 |
ETF (CFD) | 67 | 46 |
Métaux (CFD) | 7 | 12 |
Énergie (CFD) | 5 | 6 |
Matières premières (CFD) | 7 | 14 |
Obligations (CFD) | 2 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez AvaTrade | Visitez FxPro |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez AvaTrade | Visitez FxPro |
Virement bancaire | ||
---|---|---|
Transfer de courtier à courtier | ||
Carte de crédit | ||
Carte de débit | ||
NETELLER * | ||
PayPal | ||
Perfect Money | ||
POLi * | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez AvaTrade | Visitez FxPro |
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Devises du compte | Visitez AvaTrade | Visitez FxPro |
AUD | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
HUF | ||
JPY | ||
PLN | ||
USD | ||
ZAR |
Entités réglementées | Visitez AvaTrade | Visitez FxPro |
Australie | ||
---|---|---|
Bahamas | ||
IVB | ||
CySEC (UE) | ||
Irlande | ||
Israel | ||
Japon | ||
Afrique du Sud | ||
É.A.U. | ||
Royaume-Uni |