AvaTrade vs. Fortrade
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez AvaTrade | Visitez Fortrade |
Forex (CFD) | 53 | 61 |
---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 26 | 3 |
Actions (CFD) | 643 | 445 |
Indices (CFD) | 35 | 18 |
ETF (CFD) | 67 | |
Métaux (CFD) | 7 | |
Énergie (CFD) | 5 | |
Matières premières (CFD) | 7 | 6 |
Obligations (CFD) | 2 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez AvaTrade | Visitez Fortrade |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez AvaTrade | Visitez Fortrade |
Virement bancaire | ||
---|---|---|
Carte de crédit | ||
Carte de débit | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
POLi * | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Devises du compte | Visitez AvaTrade | Visitez Fortrade |
AUD | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entités réglementées | Visitez AvaTrade | Visitez Fortrade |
Australie | ||
---|---|---|
IVB | ||
Canada | ||
CySEC (UE) | ||
Irlande | ||
Israel | ||
Japon | ||
Île Maurice | ||
Afrique du Sud | ||
É.A.U. |