4XC vs. Fortrade
|
|
Parcourez facilement notre avis:
Classes d\'actifs (#) | Visitez 4XC | Visitez Fortrade |
Forex (CFD) | 49 | 61 |
---|---|---|
Crypto-monnaies (CFD)* | 5 | 3 |
Actions (CFD) | 445 | |
Indices (CFD) | 18 | |
Métaux (CFD) | 2 | |
Matières premières (CFD) | 6 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
Plateformes | Visitez 4XC | Visitez Fortrade |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading |
Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez 4XC | Visitez Fortrade |
Virement bancaire | ||
---|---|---|
Carte de crédit | ||
Carte de débit | ||
AstroPay | ||
Banco Plural | ||
FasaPay | ||
Globepay | ||
Help2Pay | ||
M-PESA * | ||
NETELLER * | ||
PayRetailers | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
STICPAY | ||
Western Union | ||
2c2p | ||
Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez 4XC | Visitez Fortrade |
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
DASH (Dash) | ||
ETH (Ethereum) | ||
USDT (Tether) | ||
Devises du compte | Visitez 4XC | Visitez Fortrade |
BRL | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entités réglementées | Visitez 4XC | Visitez Fortrade |
Canada | ||
---|---|---|
Îles Cook | ||
Île Maurice |