AvaTrade vs. 4XC
|
|
Parcourez facilement notre avis:
| Classes d\'actifs (#) | Visitez AvaTrade | Visitez 4XC |
| Forex (CFD) | 53 | 49 |
|---|---|---|
| Crypto-monnaies (CFD)* | 26 | 5 |
| Actions (CFD) | 643 | |
| Indices (CFD) | 35 | |
| ETF (CFD) | 67 | |
| Métaux (CFD) | 7 | 2 |
| Énergie (CFD) | 5 | |
| Matières premières (CFD) | 7 | |
| Obligations (CFD) | 2 |
* Disponibilité sujette à réglementation.
| Plateformes | Visitez AvaTrade | Visitez 4XC |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| Copy trading |
| Dépôts et retraits (Fiat) | Visitez AvaTrade | Visitez 4XC |
| Virement bancaire | ||
|---|---|---|
| Carte de crédit | ||
| Carte de débit | ||
| AstroPay | ||
| Banco Plural | ||
| FasaPay | ||
| Globepay | ||
| Help2Pay | ||
| M-PESA * | ||
| NETELLER * | ||
| PayRetailers | ||
| Perfect Money | ||
| POLi * | ||
| Skrill * | ||
| STICPAY | ||
| WebMoney | ||
| Western Union | ||
| 2c2p | ||
| Dépôts et retraits (Crypto) | Visitez AvaTrade | Visitez 4XC |
| BTC (Bitcoin) | ||
| BCH (Bitcoin Cash) | ||
| DASH (Dash) | ||
| ETH (Ethereum) | ||
| USDT (Tether) | ||
| Devises du compte | Visitez AvaTrade | Visitez 4XC |
| AUD | ||
| BRL | ||
| CHF | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| USD |
| Entités réglementées | Visitez AvaTrade | Visitez 4XC |
| Australie | ||
|---|---|---|
| IVB | ||
| Îles Cook | ||
| CySEC (UE) | ||
| Irlande | ||
| Israel | ||
| Japon | ||
| Afrique du Sud | ||
| É.A.U. |

