Comparar Brókeres Online
|
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite HYCM | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
Forex (CFD) | 67 | 61 | 46 |
---|---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 28 | 3 | 41 |
Acciones (CFD) | 151 | 445 | |
Acciones | 1080 | ||
Índices (CFD) | 27 | 18 | 12 |
ETF (CFD) | 3 | ||
Metales (CFD) | 13 | 12 | 2 |
Energía (CFD) | 3 | 5 | 3 |
Materias primas (CFD) | 4 | 6 | |
Bonos (CFD) | 3 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite HYCM | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
Copy trading | |||
Otras plataformas | Fortrader | PrimeXBT Trader |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite HYCM | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
Transferencia bancaria | |||
---|---|---|---|
Tarjeta de crédito | |||
Tarjeta de debito | |||
NETELLER * | |||
Perfect Money | |||
Skrill * | |||
WebMoney | |||
2c2p | |||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite HYCM | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
Binance Pay | |||
BTC (Bitcoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
Monedas de la cuenta | Visite HYCM | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
AED | |||
BTC | |||
EUR | |||
GBP | |||
USD |
Entidades reguladas | Visite HYCM | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
Australia | |||
---|---|---|---|
Canadá | |||
Islas Caimán | |||
Chipre (UE) | |||
Mauricio | |||
Seychelles | |||
Santa Lucía | |||
San Vicente y las Granadinas | |||
EAU | |||
Reino Unido |