Comparar Brókeres Online
|
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite FP Markets | Visite FxPro | Visite AvaTrade |
Forex (CFD) | 72 | 70 | 55 |
---|---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 12 | 27 | 14 |
Acciones (CFD) | 1000 | 137 | 612 |
Índices (CFD) | 16 | 18 | 23 |
ETF (CFD) | 46 | 31 | |
Metales (CFD) | 17 | 8 | 9 |
Energía (CFD) | 4 | 4 | 10 |
Materias primas (CFD) | 5 | 4 | 7 |
Bonos (CFD) | 2 | 2 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite FP Markets | Visite FxPro | Visite AvaTrade |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
TradingView | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Otras plataformas | Iress |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite FP Markets | Visite FxPro | Visite AvaTrade |
Transferencia bancaria | |||
---|---|---|---|
Transferencia de corredor a corredor | |||
Tarjeta de debito | |||
Tarjeta de crédito | |||
ApplePay | |||
BPAY * | |||
FasaPay | |||
GooglePay | |||
NETELLER * | |||
Ngân Lượng | |||
PayPal | |||
Paytrust88 | |||
Perfect Money | |||
POLi * | |||
Skrill * | |||
WebMoney | |||
Xpay | |||
2c2p | |||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite FP Markets | Visite FxPro | Visite AvaTrade |
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
DASH (Dash) | |||
DOGE (Dogecoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
XRP (Ripple) | |||
Monedas de la cuenta | Visite FP Markets | Visite FxPro | Visite AvaTrade |
AUD | |||
BRL | |||
CAD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HKD | |||
HUF | |||
JPY | |||
MXN | |||
PLN | |||
SGD | |||
USD | |||
ZAR |
Entidades reguladas | Visite FP Markets | Visite FxPro | Visite AvaTrade |
Australia | |||
---|---|---|---|
Bahamas | |||
IVB | |||
Chipre (UE) | |||
Gibraltar | |||
Israel | |||
Japón | |||
Kenia | |||
Sudáfrica | |||
San Vicente y las Granadinas | |||
EAU | |||
Reino Unido |