AvaTrade vs. PrimeXBT
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite AvaTrade | Visite PrimeXBT |
Forex (CFD) | 53 | 46 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 26 | 41 |
Acciones (CFD) | 643 | |
Índices (CFD) | 35 | 12 |
ETF (CFD) | 67 | |
Metales (CFD) | 7 | 2 |
Energía (CFD) | 5 | 3 |
Materias primas (CFD) | 7 | |
Bonos (CFD) | 2 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite AvaTrade | Visite PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading | ||
Otras plataformas | PrimeXBT Trader |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite AvaTrade | Visite PrimeXBT |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
POLi * | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite AvaTrade | Visite PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Monedas de la cuenta | Visite AvaTrade | Visite PrimeXBT |
AUD | ||
BTC | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entidades reguladas | Visite AvaTrade | Visite PrimeXBT |
Australia | ||
---|---|---|
IVB | ||
Chipre (UE) | ||
Irlanda | ||
Israel | ||
Japón | ||
Seychelles | ||
Sudáfrica | ||
Santa Lucía | ||
EAU |