AvaTrade vs. FxPro
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite AvaTrade | Visite FxPro |
Forex (CFD) | 53 | 76 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 26 | 39 |
Acciones (CFD) | 643 | 1835 |
Índices (CFD) | 35 | 29 |
ETF (CFD) | 67 | 46 |
Metales (CFD) | 7 | 12 |
Energía (CFD) | 5 | 6 |
Materias primas (CFD) | 7 | 14 |
Bonos (CFD) | 2 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite AvaTrade | Visite FxPro |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite AvaTrade | Visite FxPro |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Transferencia de corredor a corredor | ||
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
NETELLER * | ||
PayPal | ||
Perfect Money | ||
POLi * | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite AvaTrade | Visite FxPro |
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Monedas de la cuenta | Visite AvaTrade | Visite FxPro |
AUD | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
HUF | ||
JPY | ||
PLN | ||
USD | ||
ZAR |
Entidades reguladas | Visite AvaTrade | Visite FxPro |
Australia | ||
---|---|---|
Bahamas | ||
IVB | ||
Chipre (UE) | ||
Irlanda | ||
Israel | ||
Japón | ||
Sudáfrica | ||
EAU | ||
Reino Unido |