AvaTrade vs. Fortrade
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite AvaTrade | Visite Fortrade |
Forex (CFD) | 53 | 61 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 26 | 3 |
Acciones (CFD) | 643 | 445 |
Índices (CFD) | 35 | 18 |
ETF (CFD) | 67 | 3 |
Metales (CFD) | 7 | 12 |
Energía (CFD) | 5 | 5 |
Materias primas (CFD) | 7 | 6 |
Bonos (CFD) | 2 | 3 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite AvaTrade | Visite Fortrade |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading | ||
Otras plataformas | Fortrader |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite AvaTrade | Visite Fortrade |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
POLi * | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Monedas de la cuenta | Visite AvaTrade | Visite Fortrade |
AUD | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entidades reguladas | Visite AvaTrade | Visite Fortrade |
Australia | ||
---|---|---|
IVB | ||
Canadá | ||
Chipre (UE) | ||
Irlanda | ||
Israel | ||
Japón | ||
Mauricio | ||
Sudáfrica | ||
EAU | ||
Reino Unido |