Online Broker Vergleichen
|
|
|
Navigieren Sie leicht durch diese Bewertung:
Asset-Klassen (#) | Zu FP Markets | Zu AvaTrade | Zu FxPro |
Forex (CFD) | 72 | 55 | 70 |
---|---|---|---|
Kryptowährungen (CFD)* | 12 | 14 | 27 |
Aktien (CFD) | 1000 | 612 | 137 |
Indizes (CFD) | 16 | 23 | 18 |
ETF (CFD) | 46 | 31 | |
Metalle (CFD) | 17 | 9 | 8 |
Energie (CFD) | 4 | 10 | 4 |
Rohes material (CFD) | 5 | 7 | 4 |
Staatsanleihen (CFD) | 2 | 2 |
* Verfügbarkeit unterliegt der Regulierung.
Handelsplattformen | Zu FP Markets | Zu AvaTrade | Zu FxPro |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Andere plattformen | Iress |
Ein- und Auszahlungen (Fiatwährung) | Zu FP Markets | Zu AvaTrade | Zu FxPro |
Banküberweisung | |||
---|---|---|---|
Übertragung von Broker zu Broker | |||
Debitkarte | |||
Kreditkarte | |||
ApplePay | |||
BPAY * | |||
FasaPay | |||
GooglePay | |||
NETELLER * | |||
Ngân Lượng | |||
PayPal | |||
Paytrust88 | |||
Perfect Money | |||
POLi * | |||
Skrill * | |||
WebMoney | |||
Xpay | |||
2c2p | |||
Ein- und Auszahlungen (Krypto) | Zu FP Markets | Zu AvaTrade | Zu FxPro |
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
DASH (Dash) | |||
DOGE (Dogecoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
XRP (Ripple) | |||
Kontowährungen | Zu FP Markets | Zu AvaTrade | Zu FxPro |
AUD | |||
BRL | |||
CAD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HKD | |||
HUF | |||
JPY | |||
MXN | |||
PLN | |||
SGD | |||
USD | |||
ZAR |
Regulierte Unternehmen | Zu FP Markets | Zu AvaTrade | Zu FxPro |
Australien | |||
---|---|---|---|
Bahamas | |||
Britische Jungferninseln | |||
Zypern (EU) | |||
Gibraltar | |||
Israel | |||
Japan | |||
Kenia | |||
Südafrika | |||
St. Vincent und die Grenadinen | |||
VAE | |||
Vereinigtes Königreich |