LiteFinance vs. HYCM
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite LiteFinance | Visite HYCM |
Forex (CFD) | 57 | 67 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 63 | 28 |
Acciones (CFD) | 135 | 151 |
Acciones | 1080 | |
Índices (CFD) | 15 | 27 |
Metales (CFD) | 5 | 13 |
Energía (CFD) | 3 | 3 |
Materias primas (CFD) | 5 | 4 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite LiteFinance | Visite HYCM |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite LiteFinance | Visite HYCM |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
Alipay | ||
bitwallet | ||
CashU | ||
MoneyGram | ||
MTS.ru | ||
Multibanko | ||
NETELLER * | ||
OKPAY | ||
Payeer | ||
Perfect Money | ||
QIWI Wallet | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Western Union | ||
Yandex.Money | ||
2c2p | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite LiteFinance | Visite HYCM |
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
BTG (Bitcoin Gold) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
Monedas de la cuenta | Visite LiteFinance | Visite HYCM |
AED | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entidades reguladas | Visite LiteFinance | Visite HYCM |
Islas Caimán | ||
---|---|---|
Chipre (UE) | ||
San Vicente y las Granadinas | ||
EAU | ||
Reino Unido |