Comparar Brókeres Online
|
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite FP Markets | Visite FXCC | Visite FxPro |
Forex (CFD) | 72 | 71 | 70 |
---|---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 12 | 8 | 27 |
Acciones (CFD) | 1000 | 137 | |
Índices (CFD) | 16 | 12 | 18 |
ETF (CFD) | 46 | ||
Metales (CFD) | 17 | 6 | 8 |
Energía (CFD) | 4 | 2 | 4 |
Materias primas (CFD) | 5 | 4 | |
Bonos (CFD) | 2 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite FP Markets | Visite FXCC | Visite FxPro |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
TradingView | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Otras plataformas | Iress |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite FP Markets | Visite FXCC | Visite FxPro |
Transferencia bancaria | |||
---|---|---|---|
Transferencia de corredor a corredor | |||
Tarjeta de debito | |||
Tarjeta de crédito | |||
ApplePay | |||
AWEpay | |||
BPAY * | |||
China UnionPay | |||
EeziePay | |||
FasaPay | |||
GooglePay | |||
NETELLER * | |||
Ngân Lượng | |||
PayPal | |||
Paytrust88 | |||
Perfect Money | |||
Skrill * | |||
Xpay | |||
2c2p | |||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite FP Markets | Visite FXCC | Visite FxPro |
BUSD (Binance USD) | |||
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
DASH (Dash) | |||
DOGE (Dogecoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
XRP (Ripple) | |||
Monedas de la cuenta | Visite FP Markets | Visite FXCC | Visite FxPro |
AUD | |||
BRL | |||
CAD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HKD | |||
HUF | |||
JPY | |||
MXN | |||
PLN | |||
SGD | |||
USD | |||
ZAR |
Entidades reguladas | Visite FP Markets | Visite FXCC | Visite FxPro |
Australia | |||
---|---|---|---|
Bahamas | |||
Chipre (UE) | |||
Kenia | |||
Nieves | |||
Sudáfrica | |||
San Vicente y las Granadinas | |||
Reino Unido |