FxPro vs. PrimeXBT
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite FxPro | Visite PrimeXBT |
Forex (CFD) | 76 | 46 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 39 | 41 |
Acciones (CFD) | 1835 | |
Índices (CFD) | 29 | 12 |
ETF (CFD) | 46 | |
Metales (CFD) | 12 | 2 |
Energía (CFD) | 6 | 3 |
Materias primas (CFD) | 14 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite FxPro | Visite PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading | ||
Otras plataformas | PrimeXBT Trader |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite FxPro | Visite PrimeXBT |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Transferencia de corredor a corredor | ||
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
NETELLER * | ||
PayPal | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite FxPro | Visite PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Monedas de la cuenta | Visite FxPro | Visite PrimeXBT |
AUD | ||
BTC | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
HUF | ||
JPY | ||
PLN | ||
USD | ||
ZAR |
Entidades reguladas | Visite FxPro | Visite PrimeXBT |
Bahamas | ||
---|---|---|
Chipre (UE) | ||
Seychelles | ||
Sudáfrica | ||
Santa Lucía | ||
Reino Unido |