RoboForex vs. Fortrade
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite RoboForex | Visite Fortrade |
Forex (CFD) | 40 | 61 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 33 | 3 |
Acciones (CFD) | 8400 | 445 |
Acciones | 3000 | |
Índices (CFD) | 10 | 18 |
ETF (CFD) | 1000 | 3 |
Metales (CFD) | 20 | 12 |
Energía (CFD) | 4 | 5 |
Materias primas (CFD) | 100 | 6 |
Bonos (CFD) | 3 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite RoboForex | Visite Fortrade |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading | ||
Otras plataformas | R StocksTrader | Fortrader |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite RoboForex | Visite Fortrade |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
AdvCash | ||
ApplePay | ||
AstroPay | ||
China UnionPay | ||
GooglePay | ||
NETELLER * | ||
Ngân Lượng | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Western Union | ||
Monedas de la cuenta | Visite RoboForex | Visite Fortrade |
BTC | ||
CNY | ||
ETH | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD | ||
USDT | ||
Oro |
Entidades reguladas | Visite RoboForex | Visite Fortrade |
Australia | ||
---|---|---|
Belice | ||
Canadá | ||
Chipre (UE) | ||
Mauricio | ||
Reino Unido |