Fortrade vs. PrimeXBT
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
Forex (CFD) | 61 | 46 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 3 | 41 |
Acciones (CFD) | 445 | |
Índices (CFD) | 18 | 12 |
ETF (CFD) | 3 | |
Metales (CFD) | 12 | 2 |
Energía (CFD) | 5 | 3 |
Materias primas (CFD) | 6 | |
Bonos (CFD) | 3 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading | ||
Otras plataformas | Fortrader | PrimeXBT Trader |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Monedas de la cuenta | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
BTC | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entidades reguladas | Visite Fortrade | Visite PrimeXBT |
Australia | ||
---|---|---|
Canadá | ||
Chipre (UE) | ||
Mauricio | ||
Seychelles | ||
Santa Lucía | ||
Reino Unido |