FxPro vs. Fortrade
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite FxPro | Visite Fortrade |
Forex (CFD) | 76 | 61 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 39 | 3 |
Acciones (CFD) | 1835 | 445 |
Índices (CFD) | 29 | 18 |
ETF (CFD) | 46 | 3 |
Metales (CFD) | 12 | 12 |
Energía (CFD) | 6 | 5 |
Materias primas (CFD) | 14 | 6 |
Bonos (CFD) | 3 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite FxPro | Visite Fortrade |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading | ||
Otras plataformas | Fortrader |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite FxPro | Visite Fortrade |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Transferencia de corredor a corredor | ||
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
NETELLER * | ||
PayPal | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite FxPro | Visite Fortrade |
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Monedas de la cuenta | Visite FxPro | Visite Fortrade |
AUD | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
HUF | ||
JPY | ||
PLN | ||
USD | ||
ZAR |
Entidades reguladas | Visite FxPro | Visite Fortrade |
Australia | ||
---|---|---|
Bahamas | ||
Canadá | ||
Chipre (UE) | ||
Mauricio | ||
Sudáfrica | ||
Reino Unido |