FXCC vs. Fortrade
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite FXCC | Visite Fortrade |
Forex (CFD) | 71 | 61 |
---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 8 | 3 |
Acciones (CFD) | 445 | |
Índices (CFD) | 12 | 18 |
ETF (CFD) | 3 | |
Metales (CFD) | 6 | 12 |
Energía (CFD) | 2 | 5 |
Materias primas (CFD) | 6 | |
Bonos (CFD) | 3 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite FXCC | Visite Fortrade |
MT4 | ||
---|---|---|
Otras plataformas | Fortrader |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite FXCC | Visite Fortrade |
Transferencia bancaria | ||
---|---|---|
Tarjeta de crédito | ||
Tarjeta de debito | ||
AWEpay | ||
China UnionPay | ||
EeziePay | ||
NETELLER * | ||
Skrill * | ||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite FXCC | Visite Fortrade |
BUSD (Binance USD) | ||
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDT (Tether) | ||
Monedas de la cuenta | Visite FXCC | Visite Fortrade |
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entidades reguladas | Visite FXCC | Visite Fortrade |
Australia | ||
---|---|---|
Canadá | ||
Chipre (UE) | ||
Mauricio | ||
Reino Unido | ||
. |