FxPro vs. PrimeXBT
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
Classes de ativos (#) | Visita FxPro | Visita PrimeXBT |
Forex (CFD) | 76 | 46 |
---|---|---|
Criptomoedas (CFD)* | 39 | 41 |
Ações (CFD) | 1835 | |
Índices (CFD) | 29 | 12 |
ETF (CFD) | 46 | |
Metais (CFD) | 12 | 2 |
Energia (CFD) | 6 | 3 |
Matéria prima (CFD) | 14 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
Plataformas | Visita FxPro | Visita PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading | ||
Outras plataformas | PrimeXBT Trader |
Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FxPro | Visita PrimeXBT |
Transferência bancária | ||
---|---|---|
Transferência de corretor para corretor | ||
Cartão de crédito | ||
Cartão de débito | ||
NETELLER * | ||
PayPal | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Depósitos e saques (Cripto) | Visita FxPro | Visita PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Moedas da conta | Visita FxPro | Visita PrimeXBT |
AUD | ||
BTC | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
HUF | ||
JPY | ||
PLN | ||
USD | ||
ZAR |
Entidades regulamentadas | Visita FxPro | Visita PrimeXBT |
Bahamas | ||
---|---|---|
Chipre (UE) | ||
Seychelles | ||
África do Sul | ||
Santa Lúcia | ||
Reino Unido |