FxPro vs. LHFX
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
Classes de ativos (#) | Visita FxPro | Visita LHFX |
Forex (CFD) | 76 | |
---|---|---|
Criptomoedas (CFD)* | 39 | |
Ações (CFD) | 1835 | |
Índices (CFD) | 29 | |
ETF (CFD) | 46 | |
Metais (CFD) | 12 | |
Energia (CFD) | 6 | |
Matéria prima (CFD) | 14 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
Plataformas | Visita FxPro | Visita LHFX |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading | ||
Outras plataformas | FxPro Edge |
Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FxPro | Visita LHFX |
Transferência bancária | ||
---|---|---|
Transferência de corretor para corretor | ||
Cartão de crédito | ||
Cartão de débito | ||
NETELLER * | ||
PayPal | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
Depósitos e saques (Cripto) | Visita FxPro | Visita LHFX |
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Moedas da conta | Visita FxPro | Visita LHFX |
AUD | ||
BTC | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
HUF | ||
JPY | ||
PLN | ||
USD | ||
ZAR |
Entidades regulamentadas | Visita FxPro | Visita LHFX |
Bahamas | ||
---|---|---|
Chipre (UE) | ||
África do Sul | ||
Reino Unido |