FXCC vs. PrimeXBT
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita FXCC | Visita PrimeXBT |
| Forex (CFD) | 71 | 46 |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 32 | 41 |
| Ações (CFD) | 926 | |
| Índices (CFD) | 12 | 12 |
| Metais (CFD) | 6 | 2 |
| Energia (CFD) | 2 | 3 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita FXCC | Visita PrimeXBT |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| Copy trading | ||
| Outras plataformas | PrimeXBT Trader |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FXCC | Visita PrimeXBT |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| AWEpay | ||
| China UnionPay | ||
| EeziePay | ||
| NETELLER * | ||
| Perfect Money | ||
| Skrill * | ||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita FXCC | Visita PrimeXBT |
| Binance Pay | ||
| BUSD (Binance USD) | ||
| BTC (Bitcoin) | ||
| BCH (Bitcoin Cash) | ||
| ETH (Ethereum) | ||
| LTC (Litecoin) | ||
| USDC (Circle) | ||
| USDT (Tether) | ||
| Moedas da conta | Visita FXCC | Visita PrimeXBT |
| BTC | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| USD |
| Entidades regulamentadas | Visita FXCC | Visita PrimeXBT |
| Chipre (UE) | ||
|---|---|---|
| Seychelles | ||
| Santa Lúcia | ||
| . |

