FXCC vs. Fortrade
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita FXCC | Visita Fortrade |
| Forex (CFD) | 71 | |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 32 | |
| Ações (CFD) | 926 | |
| Índices (CFD) | 12 | |
| Metais (CFD) | 6 | |
| Energia (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita FXCC | Visita Fortrade |
| MT4 |
|---|
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FXCC | Visita Fortrade |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| AWEpay | ||
| China UnionPay | ||
| EeziePay | ||
| NETELLER * | ||
| Skrill * | ||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita FXCC | Visita Fortrade |
| BUSD (Binance USD) | ||
| BTC (Bitcoin) | ||
| BCH (Bitcoin Cash) | ||
| ETH (Ethereum) | ||
| LTC (Litecoin) | ||
| USDT (Tether) | ||
| Moedas da conta | Visita FXCC | Visita Fortrade |
| EUR | ||
| GBP | ||
| USD |
| Entidades regulamentadas | Visita FXCC | Visita Fortrade |
| Chipre (UE) | ||
|---|---|---|
| . |

