FP Markets vs. Fortrade
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita FP Markets | Visita Fortrade |
| Forex (CFD) | 72 | |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 12 | |
| Ações (CFD) | 1000 | |
| Índices (CFD) | 16 | |
| ETF (CFD) | 46 | |
| Metais (CFD) | 17 | |
| Energia (CFD) | 4 | |
| Matéria prima (CFD) | 5 | |
| Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita FP Markets | Visita Fortrade |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| TradingView | ||
| cTrader | ||
| Copy trading | ||
| Outras plataformas | Iress |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FP Markets | Visita Fortrade |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Transferência de corretor para corretor | ||
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| ApplePay | ||
| BPAY * | ||
| FasaPay | ||
| GooglePay | ||
| NETELLER * | ||
| Ngân Lượng | ||
| PayPal | ||
| Paytrust88 | ||
| Perfect Money | ||
| POLi * | ||
| Skrill * | ||
| Xpay | ||
| 2c2p | ||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita FP Markets | Visita Fortrade |
| BTC (Bitcoin) | ||
| BCH (Bitcoin Cash) | ||
| DASH (Dash) | ||
| DOGE (Dogecoin) | ||
| ETH (Ethereum) | ||
| LTC (Litecoin) | ||
| USDC (Circle) | ||
| USDT (Tether) | ||
| XRP (Ripple) | ||
| Moedas da conta | Visita FP Markets | Visita Fortrade |
| AUD | ||
| BRL | ||
| CAD | ||
| CHF | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| HKD | ||
| JPY | ||
| MXN | ||
| PLN | ||
| SGD | ||
| USD | ||
| ZAR |
| Entidades regulamentadas | Visita FP Markets | Visita Fortrade |
| Austrália | ||
|---|---|---|
| Chipre (UE) | ||
| Quênia | ||
| Maurícia | ||
| África do Sul | ||
| São Vicente e Granadinas |

