FxPro vs. Exness
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita FxPro | Visita Exness |
| Forex (CFD) | 76 | |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 39 | |
| Ações (CFD) | 1835 | |
| Índices (CFD) | 29 | |
| ETF (CFD) | 46 | |
| Metais (CFD) | 12 | |
| Energia (CFD) | 6 | |
| Matéria prima (CFD) | 14 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita FxPro | Visita Exness |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| cTrader | ||
| Copy trading | ||
| Outras plataformas | FxPro Edge |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FxPro | Visita Exness |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Transferência de corretor para corretor | ||
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| NETELLER * | ||
| PayPal | ||
| Perfect Money | ||
| Skrill * | ||
| STICPAY | ||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita FxPro | Visita Exness |
| Binance Pay | ||
| BTC (Bitcoin) | ||
| ETH (Ethereum) | ||
| LTC (Litecoin) | ||
| USDC (Circle) | ||
| USDT (Tether) | ||
| Moedas da conta | Visita FxPro | Visita Exness |
| AED | ||
| ARS | ||
| AUD | ||
| AZN | ||
| BDT | ||
| BHD | ||
| BND | ||
| BRL | ||
| CAD | ||
| CHF | ||
| CNY | ||
| EGP | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| GHS | ||
| HKD | ||
| HUF | ||
| IDR | ||
| INR | ||
| JOD | ||
| JPY | ||
| KES | ||
| KRW | ||
| KWD | ||
| KZT | ||
| MAD | ||
| MXN | ||
| MYR | ||
| NGN | ||
| NZD | ||
| OMR | ||
| PHP | ||
| PKR | ||
| PLN | ||
| QAR | ||
| SAR | ||
| SGD | ||
| THB | ||
| UAH | ||
| UGX | ||
| USD | ||
| UZS | ||
| VND | ||
| XOF | ||
| ZAR |
| Entidades regulamentadas | Visita FxPro | Visita Exness |
| Bahamas | ||
|---|---|---|
| África do Sul | ||
| Reino Unido |

