FXCC vs. Exness
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
Classes de ativos (#) | Visita FXCC | Visita Exness |
Forex (CFD) | 71 | |
---|---|---|
Criptomoedas (CFD)* | 8 | |
Índices (CFD) | 12 | |
Metais (CFD) | 6 | |
Energia (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
Plataformas | Visita FXCC | Visita Exness |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading |
Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FXCC | Visita Exness |
Transferência bancária | ||
---|---|---|
Cartão de crédito | ||
Cartão de débito | ||
AWEpay | ||
China UnionPay | ||
EeziePay | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
STICPAY | ||
Depósitos e saques (Cripto) | Visita FXCC | Visita Exness |
Binance Pay | ||
BUSD (Binance USD) | ||
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Moedas da conta | Visita FXCC | Visita Exness |
AED | ||
ARS | ||
AUD | ||
AZN | ||
BDT | ||
BHD | ||
BND | ||
BRL | ||
CAD | ||
CHF | ||
CNY | ||
EGP | ||
EUR | ||
GBP | ||
GHS | ||
HKD | ||
HUF | ||
IDR | ||
INR | ||
JOD | ||
JPY | ||
KES | ||
KRW | ||
KWD | ||
KZT | ||
MAD | ||
MXN | ||
MYR | ||
NGN | ||
NZD | ||
OMR | ||
PHP | ||
PKR | ||
QAR | ||
SAR | ||
SGD | ||
THB | ||
UAH | ||
UGX | ||
USD | ||
UZS | ||
VND | ||
XOF | ||
ZAR |
Entidades regulamentadas | Visita FXCC | Visita Exness |
Chipre (UE) | ||
---|---|---|
. |