AvaTrade vs. RoboForex
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita AvaTrade | Visita RoboForex |
| Forex (CFD) | 53 | |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 26 | |
| Ações (CFD) | 643 | |
| Índices (CFD) | 35 | |
| ETF (CFD) | 67 | |
| Metais (CFD) | 7 | |
| Energia (CFD) | 5 | |
| Matéria prima (CFD) | 7 | |
| Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita AvaTrade | Visita RoboForex |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| Copy trading |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita AvaTrade | Visita RoboForex |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| AdvCash | ||
| ApplePay | ||
| AstroPay | ||
| China UnionPay | ||
| GooglePay | ||
| NETELLER * | ||
| Ngân Lượng | ||
| Perfect Money | ||
| POLi * | ||
| Skrill * | ||
| WebMoney | ||
| Western Union | ||
| Moedas da conta | Visita AvaTrade | Visita RoboForex |
| AUD | ||
| BTC | ||
| CHF | ||
| CNY | ||
| ETH | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| USD | ||
| USDT | ||
| Ouro |
| Entidades regulamentadas | Visita AvaTrade | Visita RoboForex |
| Austrália | ||
|---|---|---|
| Ilhas Virgens Britânicas | ||
| Chipre (UE) | ||
| Irlanda | ||
| Israel | ||
| Japão | ||
| África do Sul | ||
| UAE |

