AvaTrade vs. PrimeXBT
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
Classes de ativos (#) | Visita AvaTrade | Visita PrimeXBT |
Forex (CFD) | 53 | 46 |
---|---|---|
Criptomoedas (CFD)* | 26 | 41 |
Ações (CFD) | 643 | |
Índices (CFD) | 35 | 12 |
ETF (CFD) | 67 | |
Metais (CFD) | 7 | 2 |
Energia (CFD) | 5 | 3 |
Matéria prima (CFD) | 7 | |
Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
Plataformas | Visita AvaTrade | Visita PrimeXBT |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading | ||
Outras plataformas | PrimeXBT Trader |
Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita AvaTrade | Visita PrimeXBT |
Transferência bancária | ||
---|---|---|
Cartão de crédito | ||
Cartão de débito | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
POLi * | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Depósitos e saques (Cripto) | Visita AvaTrade | Visita PrimeXBT |
Binance Pay | ||
BTC (Bitcoin) | ||
ETH (Ethereum) | ||
USDC (Circle) | ||
USDT (Tether) | ||
Moedas da conta | Visita AvaTrade | Visita PrimeXBT |
AUD | ||
BTC | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entidades regulamentadas | Visita AvaTrade | Visita PrimeXBT |
Austrália | ||
---|---|---|
Ilhas Virgens Britânicas | ||
Chipre (UE) | ||
Irlanda | ||
Israel | ||
Japão | ||
Seychelles | ||
África do Sul | ||
Santa Lúcia | ||
UAE |