AvaTrade vs. LiteFinance
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
Classes de ativos (#) | Visita AvaTrade | Visita LiteFinance |
Forex (CFD) | 53 | |
---|---|---|
Criptomoedas (CFD)* | 26 | |
Ações (CFD) | 643 | |
Índices (CFD) | 35 | |
ETF (CFD) | 67 | |
Metais (CFD) | 7 | |
Energia (CFD) | 5 | |
Matéria prima (CFD) | 7 | |
Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
Plataformas | Visita AvaTrade | Visita LiteFinance |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
cTrader | ||
Copy trading |
Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita AvaTrade | Visita LiteFinance |
Transferência bancária | ||
---|---|---|
Cartão de crédito | ||
Cartão de débito | ||
Alipay | ||
bitwallet | ||
CashU | ||
MoneyGram | ||
MTS.ru | ||
Multibanko | ||
NETELLER * | ||
OKPAY | ||
Payeer | ||
Perfect Money | ||
POLi * | ||
QIWI Wallet | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Western Union | ||
Yandex.Money | ||
2c2p | ||
Depósitos e saques (Cripto) | Visita AvaTrade | Visita LiteFinance |
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
BTG (Bitcoin Gold) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
Moedas da conta | Visita AvaTrade | Visita LiteFinance |
AUD | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entidades regulamentadas | Visita AvaTrade | Visita LiteFinance |
Austrália | ||
---|---|---|
Ilhas Virgens Britânicas | ||
Chipre (UE) | ||
Irlanda | ||
Israel | ||
Japão | ||
África do Sul | ||
UAE |