AvaTrade vs. LHFX
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
Classes de ativos (#) | Visita AvaTrade | Visita LHFX |
Forex (CFD) | 53 | |
---|---|---|
Criptomoedas (CFD)* | 26 | |
Ações (CFD) | 643 | |
Índices (CFD) | 35 | |
ETF (CFD) | 67 | |
Metais (CFD) | 7 | |
Energia (CFD) | 5 | |
Matéria prima (CFD) | 7 | |
Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
Plataformas | Visita AvaTrade | Visita LHFX |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading |
Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita AvaTrade | Visita LHFX |
Transferência bancária | ||
---|---|---|
Cartão de crédito | ||
Cartão de débito | ||
NETELLER * | ||
Perfect Money | ||
POLi * | ||
Skrill * | ||
WebMoney | ||
Depósitos e saques (Cripto) | Visita AvaTrade | Visita LHFX |
BTC (Bitcoin) | ||
Moedas da conta | Visita AvaTrade | Visita LHFX |
AUD | ||
BTC | ||
CHF | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entidades regulamentadas | Visita AvaTrade | Visita LHFX |
Austrália | ||
---|---|---|
Ilhas Virgens Britânicas | ||
Chipre (UE) | ||
Irlanda | ||
Israel | ||
Japão | ||
África do Sul | ||
UAE |