AvaTrade vs. HYCM
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita AvaTrade | Visita HYCM |
| Forex (CFD) | 53 | |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 26 | |
| Ações (CFD) | 643 | |
| Índices (CFD) | 35 | |
| ETF (CFD) | 67 | |
| Metais (CFD) | 7 | |
| Energia (CFD) | 5 | |
| Matéria prima (CFD) | 7 | |
| Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita AvaTrade | Visita HYCM |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| Copy trading |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita AvaTrade | Visita HYCM |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| NETELLER * | ||
| Perfect Money | ||
| POLi * | ||
| Skrill * | ||
| WebMoney | ||
| 2c2p | ||
| Moedas da conta | Visita AvaTrade | Visita HYCM |
| AED | ||
| AUD | ||
| CHF | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| USD |
| Entidades regulamentadas | Visita AvaTrade | Visita HYCM |
| Austrália | ||
|---|---|---|
| Ilhas Virgens Britânicas | ||
| Chipre (UE) | ||
| Irlanda | ||
| Israel | ||
| Japão | ||
| África do Sul | ||
| UAE |

