FxPro vs. AvaTrade
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| Forex (CFD) | 76 | 53 |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 39 | 26 |
| Ações (CFD) | 1835 | 643 |
| Índices (CFD) | 29 | 35 |
| ETF (CFD) | 46 | 67 |
| Metais (CFD) | 12 | 7 |
| Energia (CFD) | 6 | 5 |
| Matéria prima (CFD) | 14 | 7 |
| Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| cTrader | ||
| Copy trading | ||
| Outras plataformas | FxPro Edge |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Transferência de corretor para corretor | ||
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| NETELLER * | ||
| PayPal | ||
| Perfect Money | ||
| POLi * | ||
| Skrill * | ||
| WebMoney | ||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| BTC (Bitcoin) | ||
| ETH (Ethereum) | ||
| LTC (Litecoin) | ||
| USDC (Circle) | ||
| USDT (Tether) | ||
| Moedas da conta | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| AUD | ||
| CHF | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| HUF | ||
| JPY | ||
| PLN | ||
| USD | ||
| ZAR |
| Entidades regulamentadas | Visita FxPro | Visita AvaTrade |
| Austrália | ||
|---|---|---|
| Bahamas | ||
| Ilhas Virgens Britânicas | ||
| Chipre (UE) | ||
| Irlanda | ||
| Israel | ||
| Japão | ||
| África do Sul | ||
| UAE | ||
| Reino Unido |

