FXCC vs. AvaTrade
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita FXCC | Visita AvaTrade |
| Forex (CFD) | 71 | 53 |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 32 | 26 |
| Ações (CFD) | 926 | 643 |
| Índices (CFD) | 12 | 35 |
| ETF (CFD) | 67 | |
| Metais (CFD) | 6 | 7 |
| Energia (CFD) | 2 | 5 |
| Matéria prima (CFD) | 7 | |
| Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita FXCC | Visita AvaTrade |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| Copy trading |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FXCC | Visita AvaTrade |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| AWEpay | ||
| China UnionPay | ||
| EeziePay | ||
| NETELLER * | ||
| Perfect Money | ||
| POLi * | ||
| Skrill * | ||
| WebMoney | ||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita FXCC | Visita AvaTrade |
| BUSD (Binance USD) | ||
| BTC (Bitcoin) | ||
| BCH (Bitcoin Cash) | ||
| ETH (Ethereum) | ||
| LTC (Litecoin) | ||
| USDT (Tether) | ||
| Moedas da conta | Visita FXCC | Visita AvaTrade |
| AUD | ||
| CHF | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| USD |
| Entidades regulamentadas | Visita FXCC | Visita AvaTrade |
| Austrália | ||
|---|---|---|
| Ilhas Virgens Britânicas | ||
| Chipre (UE) | ||
| Irlanda | ||
| Israel | ||
| Japão | ||
| África do Sul | ||
| UAE | ||
| . |

