AvaTrade vs. Exness
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita AvaTrade | Visita Exness |
| Forex (CFD) | 53 | |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 26 | |
| Ações (CFD) | 643 | |
| Índices (CFD) | 35 | |
| ETF (CFD) | 67 | |
| Metais (CFD) | 7 | |
| Energia (CFD) | 5 | |
| Matéria prima (CFD) | 7 | |
| Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita AvaTrade | Visita Exness |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| Copy trading |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita AvaTrade | Visita Exness |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| NETELLER * | ||
| Perfect Money | ||
| POLi * | ||
| Skrill * | ||
| STICPAY | ||
| WebMoney | ||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita AvaTrade | Visita Exness |
| Binance Pay | ||
| BTC (Bitcoin) | ||
| USDC (Circle) | ||
| USDT (Tether) | ||
| Moedas da conta | Visita AvaTrade | Visita Exness |
| AED | ||
| ARS | ||
| AUD | ||
| AZN | ||
| BDT | ||
| BHD | ||
| BND | ||
| BRL | ||
| CAD | ||
| CHF | ||
| CNY | ||
| EGP | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| GHS | ||
| HKD | ||
| HUF | ||
| IDR | ||
| INR | ||
| JOD | ||
| JPY | ||
| KES | ||
| KRW | ||
| KWD | ||
| KZT | ||
| MAD | ||
| MXN | ||
| MYR | ||
| NGN | ||
| NZD | ||
| OMR | ||
| PHP | ||
| PKR | ||
| QAR | ||
| SAR | ||
| SGD | ||
| THB | ||
| UAH | ||
| UGX | ||
| USD | ||
| UZS | ||
| VND | ||
| XOF | ||
| ZAR |
| Entidades regulamentadas | Visita AvaTrade | Visita Exness |
| Austrália | ||
|---|---|---|
| Ilhas Virgens Britânicas | ||
| Chipre (UE) | ||
| Irlanda | ||
| Israel | ||
| Japão | ||
| África do Sul | ||
| UAE |

