4XC vs. PrimeXBT
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita 4XC | Visita PrimeXBT |
| Forex (CFD) | 46 | |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 41 | |
| Índices (CFD) | 12 | |
| Metais (CFD) | 2 | |
| Energia (CFD) | 3 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita 4XC | Visita PrimeXBT |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| Copy trading | ||
| Outras plataformas | PrimeXBT Trader |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita 4XC | Visita PrimeXBT |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| AstroPay | ||
| Banco Plural | ||
| FasaPay | ||
| Globepay | ||
| Help2Pay | ||
| M-PESA * | ||
| NETELLER * | ||
| PayRetailers | ||
| Perfect Money | ||
| Skrill * | ||
| STICPAY | ||
| Western Union | ||
| 2c2p | ||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita 4XC | Visita PrimeXBT |
| Binance Pay | ||
| BTC (Bitcoin) | ||
| BCH (Bitcoin Cash) | ||
| DASH (Dash) | ||
| ETH (Ethereum) | ||
| USDC (Circle) | ||
| USDT (Tether) | ||
| Moedas da conta | Visita 4XC | Visita PrimeXBT |
| BRL | ||
| BTC | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| USD |
| Entidades regulamentadas | Visita 4XC | Visita PrimeXBT |
| Seychelles | ||
|---|---|---|
| Santa Lúcia |

