FXCC vs. 4XC
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita FXCC | Visita 4XC |
| Forex (CFD) | 71 | |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 32 | |
| Ações (CFD) | 926 | |
| Índices (CFD) | 12 | |
| Metais (CFD) | 6 | |
| Energia (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita FXCC | Visita 4XC |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| Copy trading |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FXCC | Visita 4XC |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| AstroPay | ||
| AWEpay | ||
| Banco Plural | ||
| China UnionPay | ||
| EeziePay | ||
| FasaPay | ||
| Globepay | ||
| Help2Pay | ||
| M-PESA * | ||
| NETELLER * | ||
| PayRetailers | ||
| Perfect Money | ||
| Skrill * | ||
| STICPAY | ||
| Western Union | ||
| 2c2p | ||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita FXCC | Visita 4XC |
| BUSD (Binance USD) | ||
| BTC (Bitcoin) | ||
| BCH (Bitcoin Cash) | ||
| DASH (Dash) | ||
| ETH (Ethereum) | ||
| LTC (Litecoin) | ||
| USDT (Tether) | ||
| Moedas da conta | Visita FXCC | Visita 4XC |
| BRL | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| USD |
| Entidades regulamentadas | Visita FXCC | Visita 4XC |
| Chipre (UE) | ||
|---|---|---|
| . |

