4XC vs. FXCC
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
Classes de ativos (#) | Visita 4XC | Visita FXCC |
Forex (CFD) | 71 | |
---|---|---|
Criptomoedas (CFD)* | 8 | |
Índices (CFD) | 12 | |
Metais (CFD) | 6 | |
Energia (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
Plataformas | Visita 4XC | Visita FXCC |
MT4 | ||
---|---|---|
MT5 | ||
Copy trading |
Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita 4XC | Visita FXCC |
Transferência bancária | ||
---|---|---|
Cartão de crédito | ||
Cartão de débito | ||
AstroPay | ||
AWEpay | ||
Banco Plural | ||
China UnionPay | ||
EeziePay | ||
FasaPay | ||
Globepay | ||
Help2Pay | ||
M-PESA * | ||
NETELLER * | ||
PayRetailers | ||
Perfect Money | ||
Skrill * | ||
STICPAY | ||
Western Union | ||
2c2p | ||
Depósitos e saques (Cripto) | Visita 4XC | Visita FXCC |
BUSD (Binance USD) | ||
BTC (Bitcoin) | ||
BCH (Bitcoin Cash) | ||
DASH (Dash) | ||
ETH (Ethereum) | ||
LTC (Litecoin) | ||
USDT (Tether) | ||
Moedas da conta | Visita 4XC | Visita FXCC |
BRL | ||
EUR | ||
GBP | ||
USD |
Entidades regulamentadas | Visita 4XC | Visita FXCC |
Chipre (UE) | ||
---|---|---|
. |