AvaTrade vs. 4XC
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
| Classes de ativos (#) | Visita AvaTrade | Visita 4XC |
| Forex (CFD) | 53 | |
|---|---|---|
| Criptomoedas (CFD)* | 26 | |
| Ações (CFD) | 643 | |
| Índices (CFD) | 35 | |
| ETF (CFD) | 67 | |
| Metais (CFD) | 7 | |
| Energia (CFD) | 5 | |
| Matéria prima (CFD) | 7 | |
| Títulos do governo (CFD) | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
| Plataformas | Visita AvaTrade | Visita 4XC |
| MT4 | ||
|---|---|---|
| MT5 | ||
| Copy trading |
| Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita AvaTrade | Visita 4XC |
| Transferência bancária | ||
|---|---|---|
| Cartão de crédito | ||
| Cartão de débito | ||
| AstroPay | ||
| Banco Plural | ||
| FasaPay | ||
| Globepay | ||
| Help2Pay | ||
| M-PESA * | ||
| NETELLER * | ||
| PayRetailers | ||
| Perfect Money | ||
| POLi * | ||
| Skrill * | ||
| STICPAY | ||
| WebMoney | ||
| Western Union | ||
| 2c2p | ||
| Depósitos e saques (Cripto) | Visita AvaTrade | Visita 4XC |
| BTC (Bitcoin) | ||
| BCH (Bitcoin Cash) | ||
| DASH (Dash) | ||
| ETH (Ethereum) | ||
| USDT (Tether) | ||
| Moedas da conta | Visita AvaTrade | Visita 4XC |
| AUD | ||
| BRL | ||
| CHF | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| USD |
| Entidades regulamentadas | Visita AvaTrade | Visita 4XC |
| Austrália | ||
|---|---|---|
| Ilhas Virgens Britânicas | ||
| Chipre (UE) | ||
| Irlanda | ||
| Israel | ||
| Japão | ||
| África do Sul | ||
| UAE |

