Comparar Corretoras On-line
|
|
|
Navegue facilmente por esta avaliação:
Classes de ativos (#) | Visita FP Markets | Visita 4XC | Visita AvaTrade |
Forex (CFD) | 72 | 53 | |
---|---|---|---|
Criptomoedas (CFD)* | 12 | 26 | |
Ações (CFD) | 1000 | 643 | |
Índices (CFD) | 16 | 35 | |
ETF (CFD) | 46 | 67 | |
Metais (CFD) | 17 | 7 | |
Energia (CFD) | 4 | 5 | |
Matéria prima (CFD) | 5 | 7 | |
Títulos do governo (CFD) | 2 | 2 |
* Disponibilidade sujeita a regulamentação.
Plataformas | Visita FP Markets | Visita 4XC | Visita AvaTrade |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
TradingView | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Outras plataformas | Iress |
Depósitos e saques (moeda fiat) | Visita FP Markets | Visita 4XC | Visita AvaTrade |
Transferência bancária | |||
---|---|---|---|
Transferência de corretor para corretor | |||
Cartão de crédito | |||
Cartão de débito | |||
ApplePay | |||
AstroPay | |||
Banco Plural | |||
BPAY * | |||
FasaPay | |||
Globepay | |||
GooglePay | |||
Help2Pay | |||
M-PESA * | |||
NETELLER * | |||
Ngân Lượng | |||
PayPal | |||
PayRetailers | |||
Paytrust88 | |||
Perfect Money | |||
POLi * | |||
Skrill * | |||
STICPAY | |||
WebMoney | |||
Western Union | |||
Xpay | |||
2c2p | |||
Depósitos e saques (Cripto) | Visita FP Markets | Visita 4XC | Visita AvaTrade |
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
DASH (Dash) | |||
DOGE (Dogecoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
XRP (Ripple) | |||
Moedas da conta | Visita FP Markets | Visita 4XC | Visita AvaTrade |
AUD | |||
BRL | |||
CAD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HKD | |||
JPY | |||
MXN | |||
PLN | |||
SGD | |||
USD | |||
ZAR |
Entidades regulamentadas | Visita FP Markets | Visita 4XC | Visita AvaTrade |
Austrália | |||
---|---|---|---|
Ilhas Virgens Britânicas | |||
Chipre (UE) | |||
Irlanda | |||
Israel | |||
Japão | |||
Quênia | |||
Maurícia | |||
África do Sul | |||
São Vicente e Granadinas | |||
UAE |