Comparar Brókeres Online
|
|
|
Navega fácilmente esta reseña:
Clases de activos (#) | Visite FP Markets | Visite 4XC | Visite AvaTrade |
Forex (CFD) | 72 | 49 | 53 |
---|---|---|---|
Criptomonedas (CFD)* | 12 | 5 | 26 |
Acciones (CFD) | 1000 | 643 | |
Índices (CFD) | 16 | 35 | |
ETF (CFD) | 46 | 67 | |
Metales (CFD) | 17 | 2 | 7 |
Energía (CFD) | 4 | 5 | |
Materias primas (CFD) | 5 | 7 | |
Bonos (CFD) | 2 | 2 |
* Disponibilidad sujeta a regulación.
Plataformas | Visite FP Markets | Visite 4XC | Visite AvaTrade |
MT4 | |||
---|---|---|---|
MT5 | |||
TradingView | |||
cTrader | |||
Copy trading | |||
Otras plataformas | Iress |
Depósitos y retiros (moneda fiduciaria) | Visite FP Markets | Visite 4XC | Visite AvaTrade |
Transferencia bancaria | |||
---|---|---|---|
Transferencia de corredor a corredor | |||
Tarjeta de crédito | |||
Tarjeta de debito | |||
ApplePay | |||
AstroPay | |||
Banco Plural | |||
BPAY * | |||
FasaPay | |||
Globepay | |||
GooglePay | |||
Help2Pay | |||
M-PESA * | |||
NETELLER * | |||
Ngân Lượng | |||
PayPal | |||
PayRetailers | |||
Paytrust88 | |||
Perfect Money | |||
POLi * | |||
Skrill * | |||
STICPAY | |||
WebMoney | |||
Western Union | |||
Xpay | |||
2c2p | |||
Depósitos y retiros (Cripto) | Visite FP Markets | Visite 4XC | Visite AvaTrade |
BTC (Bitcoin) | |||
BCH (Bitcoin Cash) | |||
DASH (Dash) | |||
DOGE (Dogecoin) | |||
ETH (Ethereum) | |||
LTC (Litecoin) | |||
USDC (Circle) | |||
USDT (Tether) | |||
XRP (Ripple) | |||
Monedas de la cuenta | Visite FP Markets | Visite 4XC | Visite AvaTrade |
AUD | |||
BRL | |||
CAD | |||
CHF | |||
EUR | |||
GBP | |||
HKD | |||
JPY | |||
MXN | |||
PLN | |||
SGD | |||
USD | |||
ZAR |
Entidades reguladas | Visite FP Markets | Visite 4XC | Visite AvaTrade |
Australia | |||
---|---|---|---|
IVB | |||
Islas Cook | |||
Chipre (UE) | |||
Irlanda | |||
Israel | |||
Japón | |||
Kenia | |||
Sudáfrica | |||
San Vicente y las Granadinas | |||
EAU |